Ranking rehabilitacji NFZ w Warszawie na Pradze-Południe - maj 2026
Praga-Południe to duża, gęsto zaludniona dzielnica prawobrzeżnej Warszawy z rozbudowaną siecią placówek rehabilitacyjnych NFZ. Średni czas oczekiwania wynosi 116 dni, co plasuje dzielnicę nieznacznie powyżej średniej warszawskiej.
Najszybsze placówki — Praga-Południe
Gdzie na rehabilitację NFZ na Pradze-Południe?
| Placówka | Śr. czas oczekiwania | Usługi |
|---|---|---|
| ★★★★☆ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe | 6 dni wolny termin: 2026-05-15 | |
| ★★★★☆ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe | 8 dni wolny termin: 2026-05-21 ⚡ pilny: 56 dni | |
| ★★★★☆ Sed E. Nowacka, D. Wróblewska Spółka Jawna | 8 dni wolny termin: 2026-05-19 ⚡ pilny: 21 dni | |
| ★★★★★ Centrum Medyczne Mokotów | 17 dni wolny termin: 2026-06-08 ⚡ pilny: 59 dni | |
| ★★★★☆ Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 27 dni wolny termin: 2026-08-13 ⚡ pilny: 156 dni | |
| ★★★★☆ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 36 dni wolny termin: 2026-07-15 | |
| ★★★★☆ Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy | 54 dni wolny termin: 2026-09-10 ⚡ pilny: 4 dni | |
| ★★★☆☆ Rehabilitacja Przy Ostrobramskiej Z. Wroński, Z. Zdrajkowski Spółka Komandytowa | 62 dni wolny termin: 2026-09-21 ⚡ pilny: 68 dni | |
| ★★★☆☆ NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci "Krasnal" | 93 dni wolny termin: 2026-09-08 ⚡ pilny: 18 dni | Zakład/ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci |
| ★★★☆☆ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe | 93 dni wolny termin: 2026-09-02 | Fizjoterapia ambulatoryjna |
| ★★★☆☆ Sed E. Nowacka, D. Wróblewska Spółka Jawna | 108 dni wolny termin: 2026-09-11 ⚡ pilny: 60 dni | |
| ★★★☆☆ Lecznica "Gocław" Maria Kamela | 149 dni wolny termin: 2026-11-26 ⚡ pilny: 105 dni | Fizjoterapia ambulatoryjna |
| ★★★☆☆ Szpital Grochowski im. Dr Med. Rafała Masztaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 215 dni wolny termin: 2027-01-21 ⚡ pilny: 5 dni | Rehabilitacja neurologiczna stacjonarna |
| ★★★★☆ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu | — | Rehabilitacja dzienna |
Jakie typy rehabilitacji NFZ są dostępne na Pradze-Południe?
Praga-Południe na tle Warszawy
Praga-Południe ze średnią 116 dni plasuje się nieznacznie powyżej średniej warszawskiej (113 dni), zajmując 11. miejsce wśród 18 dzielnic (licząc od najszybszej). W skali całej Warszawy najszybsza jest dzielnica Rembertów (70 dni), najwolniejsza – Białołęka (202 dni). Różnica między nimi wynosi aż 132 dni.
Najczęściej zadawane pytania
Źródło: terminyleczenia.nfz.gov.pl | Dane z: maj 2026 | Aktualizacja: 2026-05-15
Prywatna rehabilitacja domowa na Pradze-Południe - bez kolejki
Na Pradze-Południe nawet pilny termin NFZ to średnio 63 dni (stabilny: 116 dni). Jeśli rehabilitacja nie może czekać - nasz fizjoterapeuta przyjedzie do domu pacjenta w ciągu 48 godzin. To płatna usługa, niezależna od NFZ.
- Termin w 48h, nie za 63 dni
- Wizyta w domu pacjenta - bez dojazdów
- Bez skierowania - wystarczy telefon
- Od 170 zł za wizytę